한국 테크 기업 AI 업무환경
확인된 활용 사례
| 회사 | 사용 도구 | 활용 사례 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 카카오 | ChatGPT |
| |
| 토스 | LLM |
| |
| 우아한형제들 | Claude Code |
| |
| 삼성SDS | 도구 미확인 |
| |
| 컬리 | Claude CodeClaudeGPT |
|
공개된 활용 사례이며, 전사 도입·지급을 뜻하지 않습니다.
미조사 기업 6곳
빈칸은 아직 확인하지 못했습니다.
| 회사 | 사용 도구 | 활용 사례 | 출처 |
|---|---|---|---|
| NAVER | |||
| 쿠팡 | |||
| LY Corporation | |||
| 크래프톤 | |||
| 엔씨소프트 | |||
| 현대오토에버 |
| 회사 | 사용 도구 | 활용 사례 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 카카오 | ChatGPT |
| |
| 토스 | LLM |
| |
| 우아한형제들 | Claude Code |
| |
| 삼성SDS | 도구 미확인 |
| |
| 컬리 | Claude CodeClaudeGPT |
|
공개된 활용 사례이며, 전사 도입·지급을 뜻하지 않습니다.
빈칸은 아직 확인하지 못했습니다.
| 회사 | 사용 도구 | 활용 사례 | 출처 |
|---|---|---|---|
| NAVER | |||
| 쿠팡 | |||
| LY Corporation | |||
| 크래프톤 | |||
| 엔씨소프트 | |||
| 현대오토에버 |